Ösen für HANG Ösmaschinen / Ösapparate / Ösgeräte kaufen

Geeignet zum selbstlochenden Einsetzen in Papier und Pappe – Ösennummern und dazugehörige Maßangaben in Millimeter (siehe auch obere Grafik):
Ösennummer | 24 | 25 | 26 | 8E | 8E 4lang | 8E 5lang | 9E | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 904 Kunststoff |
---|
D | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
d1 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 5,7 | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 5,4 |
L | 2,9 | 3,8 | 5,7 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 5,3 | 6,9 | 7,2 | 4,9 | 10,0 | 4,0 |
d2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 |
Ösennummern und dazugehörige Blattanzahl (gilt für 80g/m² Papier, mit einfachem Volumen):
Ösennummer | 24 | 25 | 26 | 8E | 8E 4lang | 8E 5lang | 9E | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 904 |
---|
Piccolo 102-00 /-10 /-20 | 2-15 | 2-20 | | 2-15 | 2-20 | | | | | | | | |
Piccolo 102-04 /-14 /-28 | | | 10-25 | | 2-20 | 5-25 | 2-20 | 5-30 | 10-30s; 30-50v* | 10-30s; 30-50v* | 5-30 | 40-80v | 40-80v |
Piccolo 102-15 | 2-15 | 2-20 | 10-25 | 2-15 | 2-20 | 5-25 | 2-20 | 5-30 | 10-30s; 30-50v* | 10-30s; 30-50v* | 5-30 | | |
PiccoStar 102-50 | 2-15 | 2-20 | 10-25 | 2-15 | 2-20 | 5-25 | | 5-30 | 10-30s; 30-50v* | | 5-30 | | |
PiccoStar 102-60 | 2-15 | 2-20 | 10-25 | 2-15 | 2-20 | 5-25 | | 5-30 | 10-30s; 30-50v* | | 5-30 | | |
*s = selbstdurchlochend, v = vorgelochte Papiere; (ohne Angabe = selbstdurchlochend)